直销员个人资料

 

(更新时间2021年5月)

直销员名录
序号 地区 直销员姓名 人员类型 直销证编号  性别  出生年月  加入时间
1 上海 汤爱勤 其它 310228063693 1981年12月 2018年5月
2 上海 高芸 其它 310112068678  女 1983年3月 2018年5月
3 上海 胡玲婷 其它 310115065353  女 1984年10月 2018年5月
4 上海 陈冰 其它 310104070065  女 1980年10月 2018年5月
5 上海 高东方 其它 41282365989 1988年3月 2019年1月
6 上海 贺飘 其它 43052186016  女 1998年11月 2019年1月
7 上海 沈艾巧 其它 32088278907 1995年10月 2019年1月
8 上海 覃九妹 其它 45222683070 1999年4月 2019年1月
9 上海 杨秀运 其它 45262789556 1997年11月 2019年1月
10 上海 马静 其它 42010691960 1979年8月 2019年1月
11 上海 王瑞清 其它 64032273602 1982年2月 2019年1月
12 上海 陈峰 其它 41022378111 1986年8月 2019年1月
13 上海 李成 其它 53012489562 1993年1月 2019年1月
14 上海 阮若婷 其它 35032270816  女 1996年10月 2019年1月
15 上海 李娜 其它 31010973165 1978年6月 2019年1月
16 上海 曾雪妮 其它 43052385387   1987年8月 2019年1月
17 上海 武宪旺 其它 41092682225 1993年5月 2019年1月
18 上海 符必敏 其它 51300282007 1999年4月 2019年1月
19 上海 卢成弟 其它 44122495265 1992年12月 2019年1月
20 上海 张梦焕 其它 32072263623  女 1996年3月 2019年1月
21 上海 王理明 其它 51092293130 1982年12月 2019年1月
22 上海 唐银银 其它 34032186192 1996年11月 2019年1月
23 上海 罗彩月 其它 53042691901 1995年1月 2019年1月
24 上海 王月涛 其它 62322162981   1996年3月 2019年1月
25 上海 陈文宪 其它 34128180702   1995年5月 2019年1月
26 上海 程晨 其它 32070393131 1996年2月 2019年1月
27 上海 王飞 其它 41133063671 1992年10月 2019年1月
28 上海 刘菊 其它 34242379360  女 1974年6月 2019年1月
29 上海 陈庆帅 其它 34022273725 1984年11月 2019年1月
30 上海 罗玲玲 其它 36073163989 1989年12月 2019年1月
31 上海 夏梦莹 其它 330881238183 1990年2月 2021年2月
32 上海 宋逢春 其它 239004250060 1983年12月 2021年3月
33 上海 李海鑫 其它 320684252382 1988年10月 2021年3月
34 上海 张婧 其它 310228255370 1973年11月 2021年4月
35 上海 张小雪 其它 411527252073 1973年11月 2021年5月
36 上海 吴颖 其它 310107259871 1984年11月 2021年5月
37 上海 成喻男 其它 310109258070 1993年7月 2021年5月
38 上海 王芳 其它 310109258070 1977年12月 2021年6月
39 上海 应欣 其它 310113261796 1997年8月 2021年6月
40 上海 胡洁 其它 340802263366 1988年7月 2021年6月
41 上海 吕世颖 其它 230104265227 1985年02月 2021年7月
42 上海 张薇 其它 310228256777 1982年12月 2021年7月
43 上海 石志侠 其它 320827252986 1965年10月 2021年9月
44 上海 纪彩红 其它 140624271222 1988年09月 2021年10月
45 上海 景晓亮 其它 140624271222 1990年09月 2021年10月
46 上海 张曼 其它 370983263880 1984年12月 2021年10月
47 上海 姜文骏 其它 310107280836 1961年07月 2021年10月
48 上海 冯敏利 其它 612423262860 1984年12月 2021年10月
49 上海 薛金花 其它 320681261206 1978年11月 2021年11月
50 上海 闫甜甜 其它 341221287790 1999年03月 2021年11月
51 上海 张林 其它 310115251929 1984年05月 2021年11月
52 上海 许秀灵 其它 412723288852 1972年12月 2021年11月
53 上海 杨阳 其它 411324267256 1986年02月 2021年12月
54 上海 徐胤高 其它 330382236028 1988年09月 2021年12月
55 上海 傅星 其它 310227285228 1971年10月 2021年12月
56 上海 胥秋平 其它 510723287289 1981年07月 2021年12月
57 上海 金光镐 其它 222405255225 1968年08月 2022年1月
58 上海 虞巽宁 其它 310102272505 1981年06月 2022年1月
59 上海 贺劲红 其它 340826292951 1981年06月 2022年2月
60 上海 梁慧娴 其它 372929237503 1998年11月 2022年4月
61 上海 仇珺 其它 321020299305 1975年01月 2022年6月
62 上海 范莉莉 其它 310108287576 1977年11月 2022年7月
64 上海 张燕梅 其它 372822292061 1976年08月 2022年11月
65 上海 谢军 其它 320819288675 1973年07月 2022年12月
66 上海 朱青玉 其它 321321296067 1989年04月 2023年02月

 

解除直销员合同名录
序号 地区 姓名 人员类型 直销员编号
1 上海 郝香玉 其它 41022189323
2 上海 白天航 其它 37120272188
3 上海 张雪 其它 15230190722
4 上海 杨铠维 其它 52332585558
5 上海 代亚南 其它 41232678222
6 上海 孙晓宇 其它 34128263670
7 上海 朴红花 其它 23210380503
8 上海 王银霞 其它 62282369038
9 上海 朱叶蕊 其它 31010986171
10 上海 王娜 其它 53252775798
11 上海 廖玉仙 其它 51060380872
12 上海 宋建文 其它 310224065863
13 上海 凤子龙 其它 34252579716
14 上海 尹佳洁 其它 31011065913
15 上海 邓明 其它 43028187585